Ceny usług serwisowych
| Nazwa usługi | Cena netto | |
|---|---|---|
| 1. | Godzina pracy mechanika | 90 PLN |
| 2. | Regulacja gaźników | |
| 1 cylinder | 90 - 135 PLN | |
| 2 cylindry - układ rzędowy | 150 - 200 PLN | |
| 3 cylindry - układ V | 150 - 220 PLN | |
| 4 cylindry - układ rzędowy | 250 - 330 PLN | |
| 4 cylindry - układ V | 250 - 330 PLN | |
| 3. | Regulacja zaworów | |
| 1 cylinder | 120 PLN | |
| 2 cylindry - układ rzędowy | 150 PLN | |
| 3 cylindry - układ V | 200 PLN | |
| 4 cylindry - układ rzędowy | 240 PLN | |
| 4 cylindry - układ V | 280 PLN | |
| 4. | Wymiana oleju | 30 PLN |
| 5. | Wymiana oleju (skrzynia) | 20 PLN |
| 6. | Wymiana płynu hamulcowego | 30 - 55 PLN |
| 7. | Wymiana klocków hamulcowych | 30 - 55 PLN |
| 8. | Wymiana płynu chłodzącego | 35 PLN |
| 9. | Wymiana świecy + czyszczenie | 10 - 30 PLN |
| 10. | Czyszczenie filtra powietrza | 30 PLN |
| 11. | Obsługa akumulatora | 25 PLN |
| 12. | Wymiana opony (z wyważeniem) | 50 PLN |
| 13. | Wymiana uszczelnień zaworów | 150 - 180 PLN |
| 14. | Regulacja główki ramy | 40 - 50 PLN |
| 15. | Wymiana łożysk główki ramy | 140 - 170 PLN |
| 16. | Wymiana łańcucha napędu | |
| Rozkuwany | 150 PLN | |
| Zakuwany | 190 - 240 PLN | |
| 17. | Pomiar ciśnienia sprężania | 40 PLN |
| 18. | Naprawa/diagnostyka elektryki | 140 - 280 PLN |
| 19. | Demontaż/montaż silnika | |
| 1 cylinder | 800 PLN | |
| 2 cylindry - układ rzędowy | 1100 PLN | |
| 3 cylindry - układ V | 1100 PLN | |
| 4 cylindry - układ rzędowy | 1500 - 2100 PLN | |
| 4 cylindry - układ V | 1500 - 2100 PLN | |
| 20. | Przegląd motocykla (kompletny) | 400 - 500 PLN |
| 21. | Synchronizacja | |
| 2 cylindry | 80 PLN | |
| 4 cylindry | 100 PLN | |
| 1 cylinder (metoda płytkowa) | 150 PLN | |
| 2 cylindry - układ rzędowy (metoda płytkowa) | 180 PLN | |
| 3 cylindry - układ V (metoda płytkowa) | 220 PLN | |
| 4 cylindry - układ rzędowy (metoda płytkowa) | 270 PLN | |
| 4 cylindry - układ V (metoda płytkowa) | 330 PLN |
Prace nie ujęte w cenniku każdorazowo umownie